Drucken
Referenzen [63]
Energieerzeugung
Naturwärme Traismauer
Produkt: | Nahwärmeanlagen |
---|---|
Ort: | Traismauer/Niederösterreich |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeversorgungsanlage |
Nutzer: | Naturwärme Traismauer GmbH |
Details » |
Naturwärme Sierning
Produkt: | Nahwärmeanlagen |
---|---|
Ort: | Sierning/Oberösterreich |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeversorgungsanlage |
Nutzer: | Naturwärme Sierning GmbH |
Details » |
Naturwärme Trieben
Produkt: | Nahwärmeanlagen |
---|---|
Ort: | Trieben/Steiermark |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeversorgungsanlage |
Nutzer: | Naturwärme Trieben GmbH |
Details » |
Naturwärme Liezen
Produkt: | Nahwärmeanlagen |
---|---|
Ort: | Liezen/Steiermark |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeversorgungsanlage |
Nutzer: | Naturwärme Liezen GmbH |
Details » |
Naturwärme Schrems
Produkt: | Nahwärmeanlagen |
---|---|
Ort: | Schrems/Niederösterreich |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeversorgungsanlage |
Nutzer: | Naturwärme Schrems GmbH |
Details » |
Naturwärme Haslach
Produkt: | Nahwärmeanlagen |
---|---|
Ort: | Haslach / Oberösterreich |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeversorgungsanlage |
Nutzer: | Naturwärme Haslach GmbH |
Details » |
Biomasse Nahwärme Hofkirchen i. M.
Produkt: | Nahwärmeanlagen |
---|---|
Ort: | Hofkirchen im Mühlkreis / OÖ |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeanlage |
Nutzer: | Ökoenergie Hofkirchen i.M. GmbH & Co KG |
Details » |
Nahwärme Marbach an der Donau
Produkt: | Machbarkeitsstudie |
---|---|
Ort: | Marbach an der Donau/Niederösterreich |
Nutzung: | Wärmeversorgung |
Nutzer: | Gemeinde Marbach / WRS Energie- u. Baumanagement GmbH |
Details » |
Nahwärme Studentenwohnheim Hamberg
Produkt: | Machbarkeitsstudie |
---|---|
Ort: | Schardenberg/Oberösterreich |
Nutzung: | Wärmeversorgung |
Nutzer: | Westconsult GmbH / WRS Energie- u. Baumanagement GmbH |
Details » |
Nahwärme Schloss Walpersdorf
Produkt: | Machbarkeitsstudie |
---|---|
Ort: | Herzogenburg/Niederösterreich |
Nutzung: | Wärmeversorgung |
Nutzer: | Missionsschwestern vom Hl. Petrus Claver |
Details » |
Nahwärme St. Anton am Arlberg
Produkt: | Machbarkeitsstudie |
---|---|
Ort: | St. Anton am Arlberg/Tirol |
Nutzung: | Wärmeversorgung |
Nutzer: | Gemeinde St. Anton |
Details » |
Neue Mitte Passau
Produkt: | Kältesysteme |
---|---|
Ort: | Passau am Inn/Bayern |
Nutzung: | Einkaufs- und Ärztezentrum mit Kino |
Nutzer: | Kapfinger Immobilien und Projekt GmbH |
Details » |
Energieoptimierung
Analyse haustechnische Anlagen BAUMANN/GLAS/1886 GMBH
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Baumgartenberg/Oberösterreich |
Nutzung: | Produktionsbetrieb Baunebengewerbe |
Nutzer: | BAUMANN/GLAS/1886 GMBH |
Details » |
Brigl und Bergmeister GmbH
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Niklasdorf / Steiermark |
Nutzung: | Papierfabrik |
Nutzer: | Brigl & Bergmeister GmbH |
Details » |
BRP Powertrain GmbH & Co KG
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Gunskirchen / Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Antriebssysteme |
Nutzer: | BRP Powertrain GmbH & Co KG |
Details » |
JOMO Zuckerbäcker
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Leobendorf / Niederösterreich |
Nutzung: | Großbäckerei / Zuckerbäckerei |
Nutzer: | JOMO Zuckerbäcker Ges.m.b.H |
Details » |
Miba Sinter Vorchdorf
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Vorchdorf / Oberösterreich |
Nutzung: | Pulvermetallurgische Anwendungen im Automobilbereich |
Nutzer: | Miba Sinter Austria GmbH |
Details » |
St. Anton Biomasse Heizwerk
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | St. Anton am Arlberg / Tirol |
Nutzung: | Biomasse Nahwärmeversorgung |
Nutzer: | Energie- und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton |
Details » |
Umdasch AG
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Amstetten / Niederösterreich |
Nutzung: | Holzverarbeitender Betrieb |
Nutzer: | Umdasch AG |
Details » |
Voest Krems
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Krems / Niederösterreich |
Nutzung: | Stahlindustrie / Rohr- und Profillösungen |
Nutzer: | Voestalpine Krems GmbH |
Details » |
Worthington Cylinders
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Kienberg bei Gaming / Niederösterreich |
Nutzung: | Industrie / Druckbehälterfertigung |
Nutzer: | Worthington Cylinders GmbH |
Details » |
Georg Fischer Automobilguss GmbH
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Herzogenburg / Niederösterreich |
Nutzung: | Industrie / Gussteile Automobilbereich |
Nutzer: | Georg Fischer Automobilguss GmbH |
Details » |
Schinko GmbH Neumarkt
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Neumarkt/Oberösterreich |
Nutzung: | Produktion / Gehäusetechnologie |
Nutzer: | Schinko GmbH |
Details » |
Mahle Vöcklabruck GmbH
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Vöcklabruck/Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Automobilzulieferer |
Nutzer: | Mahle Vöcklabruck GmbH |
Details » |
Studentenwohnheim Hamberg
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Schardenberg / Oberösterreich |
Nutzung: | Studentenwohnheim |
Nutzer: | Westconsult GmbH |
Details » |
Wozabal Medizinproduktezentrum
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Enns/Oberösterreich |
Nutzung: | Textilreinigung / Medizinproduktezentrum |
Nutzer: | WOZABAL MPZ Medizinproduktezentrum GmbH & CoKG |
Details » |
Hubers Landhendl
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Pfaffstätt/Oberösterreich |
Nutzung: | Nahrungsmittelindustrie / Schlachtbetrieb |
Nutzer: | Hubers Landhendl GmbH |
Details » |
Ten Cate Linz
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Fertigung Geotextilien |
Nutzer: | Ten Cate Geosynthetics Austria Ges.m.b.H. |
Details » |
Schloss Walpersdorf
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Herzogenburg/Niederösterreich |
Nutzung: | konfessionelle Einrichtung |
Nutzer: | Missionsschwestern vom Hl. Petrus Claver |
Details » |
Alois Pöttinger Maschinenfabrik
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Grieskirchen/Oberösterreich |
Nutzung: | Landmaschinenfabrik |
Nutzer: | Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H |
Details » |
Design Center Linz
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Veranstaltungszentrum |
Nutzer: | Stadt Linz |
Details » |
Raiffeisen Landesbank Linz
Produkt: | Energie- und Anlagenanalyse |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Bankbetrieb und Bürogebäude |
Nutzer: | Raiffeisen Landesbank Oberösterreich |
Details » |
Anlagentechnik
Brigl & Bergmeister Wärmerückgewinnung
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Niklasdorf/Steiermark |
Nutzung: | Papierfabrik |
Nutzer: | Brigl & Bergmeister GmbH |
Details » |
RWT Wärmerückgewinnung
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Russbach/Salzburg |
Nutzung: | Produktion von Präzisionsfertigteilen |
Nutzer: | RWT Hornegger & Thor GmbH |
Details » |
Ten Cate Wärmerückgewinnung Druckluft
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie - Fertigung von Geotextilien |
Nutzer: | Ten Cate Geosynthetics Austria Ges.m.b.H. |
Details » |
Mahle Vöcklabruck GmbH
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Vöcklabruck/Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie - Automobilzulieferer |
Nutzer: | Mahle Vöcklabruck GmbH |
Details » |
Planung und Fördereinreichung Fischer Sports GmbH
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Ried/Oberösterreich |
Nutzung: | Produktionsbetrieb - Schiproduktion |
Nutzer: | Fischer Sports GmbH |
Details » |
Fischer Sports Gmbh, Facc AG, Benteler SGL
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Ried / Oberösterreich |
Nutzung: | Prozesswärmeversorgung, Raumheizung |
Nutzer: | Fischer Sports GmbH, FACC AG, Benteler SGL |
Details » |
Schinko Wärmerückgewinnung, Visualisierung, MSR
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Neumarkt / Oberösterreich |
Nutzung: | Produktion / Gehäusetechnologie |
Nutzer: | Schinko GmbH |
Details » |
W&H Dentalwerk
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Bürmoos / Salzburg |
Nutzung: | Industrie/Fertigung Dentalwerkzeuge |
Nutzer: | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH |
Details » |
Haustechnik GU Kindergarten Attnang
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Attnang-Puchheim/Oberösterreich |
Nutzung: | Kindergarten |
Nutzer: | Gemeinde Attnang-Puchheim |
Details » |
Planung Fischer Heizung Sekundärseite
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Ried / Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie/ Skiproduktion und Verwaltung |
Nutzer: | Fischer Sports GmbH |
Details » |
Schinko GmbH - Kaltwassersatz
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Neumarkt i.M./Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Gehäusetechnik |
Nutzer: | Schinko GmbH |
Details » |
Georg Fischer Wärmerückgewinnung
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Herzogenburg / Niederösterreich |
Nutzung: | Industrie/Automobilzulieferer |
Nutzer: | Georg Fischer Automobilguss GmbH |
Details » |
Fischer Heisswasser
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Ried / Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie/ Skiproduktion |
Nutzer: | Fischer Sports GmbH |
Details » |
Fischer Umbauarbeiten Kesselhaus
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Ried/Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie/ Skiproduktion |
Nutzer: | Fischer Sports GmbH |
Details » |
Regelung Arzthaus Hofkirchen
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Hofkirchen i.M. / Oberösterreich |
Nutzung: | öffentliches Gebäude/Amtsgebäude und Arzthaus |
Nutzer: | Marktgemeinde Hofkirchen i.M. |
Details » |
Mahle Druckluft WRG, Hallendämmung
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Vöcklabruck / Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Automobilzulieferer |
Nutzer: | Mahle Vöcklabruck GmbH |
Details » |
Ten Cate Beheizung KG
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Linz / Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Fertigung Geotextilien |
Nutzer: | Ten Cate Geosynthetics Austria Ges.m.b.H. |
Details » |
Volksbank Gloggnitz
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Gloggnitz/NÖ |
Nutzung: | Bankgebäude |
Nutzer: | Volksbank Gloggnitz |
Details » |
Sportzentrum Zeltweg
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Zeltweg/Steiermark |
Nutzung: | Multifunktionale Sportanlage mit Tennishalle, Eissportzentrum, Freiluftanlagen, Rollerstrecke und Langlaufloipe |
Nutzer: | Stadtgemeinde Zeltweg |
Details » |
Ten Cate Linz
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Fertigung Geotextilien |
Nutzer: | Ten Cate Geosynthetics Austria Ges.m.b.H. |
Details » |
Raiffeisen Landesbank Bankstelle Traun
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Traun/Oberösterreich |
Nutzung: | Bankbetrieb |
Nutzer: | Raiffeisen Landesbank Oberösterreich |
Details » |
Raiffeisen Landesbank Bankstelle Traun
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Traun/Oberösterreich |
Nutzung: | Bankbetrieb |
Nutzer: | Raiffeisen Landesbank Oberösterreich |
Details » |
Arlrock St. Anton am Arlberg
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | St. Anton am Arlberg/Tirol |
Nutzung: | Multifunktionelles Sportzentrum mit Restaurant |
Nutzer: | St. Antoner Fremdenverkehrsförderungsgesellschaft mbH |
Details » |
Raiffeisen Landesbank Veranstaltungsbereich
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Veranstaltungsbetrieb / Seminarbetrieb |
Nutzer: | Raiffeisen Landesbank Oberösterreich |
Details » |
Technologiezentrum Ödt
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | EDV Büro |
Nutzer: | Gemdat OÖ Gemeinde-Datenservice GesmbH & Co KG |
Details » |
Maschinenfabrik LASKA Traun
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Traun/Oberösterreich |
Nutzung: | Konstruktionsbüro |
Nutzer: | Maschinenfabrik Laska Ges.m.b.H |
Details » |
Raiffeisen Landesbank Bankstelle Auhof
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Bankbetrieb |
Nutzer: | Raiffeisen Landesbank Oberösterreich |
Details » |
Raiffeisen Landesbank Bankstelle Frankstraße
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Bankbetrieb |
Nutzer: | Raiffeisen Landesbank Oberösterreich |
Details » |
Raiffeisen Landesbank Bankstelle Froschberg
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Linz/Oberösterreich |
Nutzung: | Bankbetrieb |
Nutzer: | Raiffeisen Landesbank Oberösterreich |
Details » |
Rübig Härtetechnik Wels
Produkt: | GU für techn. Gebäudeausrüstung |
---|---|
Ort: | Wels/Oberösterreich |
Nutzung: | Industrie / Härterei |
Nutzer: | Rübig GmbH & Co KG Härtetechnik |
Details » |
Hauptschule Oberwart
Produkt: | Anlagenoptimierung, -Sanierung, und - Erneuerung |
---|---|
Ort: | Oberwart/Burgenland |
Nutzung: | Hauptschule |
Nutzer: | Stadtgemeinde Oberwart |
Details » |